Voor smartphone gebruikers: Kantel je smartphone voor een betere weergave.
| Maandag: | | | | | | |
| Tijd van - tot | Veld-A1 | Veld-A2 | Veld-B1 | Veld-B2 | Veld-D1 | Veld-D2 |
| 16.30 - 17.00 | | | | | | |
| 17.00 - 17.30 | | | MO13-1 | JO15-4 | JO9-1 | |
| 17.30 - 18.00 | | | MO13-1 | JO15-4 | JO9-1 | |
| 18.00 - 18.30 | JO15-1 | | JO13-1 | JO15-4 | | |
| 18.30 - 19.00 | JO15-1 | JO15-2 | JO13-1 | JO17-3 | JO12-1 | |
| 19.00 - 19.30 | JO15-1 | JO15-2 | JO13-1 | JO17-3 | JO12-1 | |
| 19.30 - 20.00 | JO15-1 | JO15-2 | JO17-2 | JO17-3 | JO12-1 | |
| 20.00 - 20.30 | JO19-1 | JO19-2 | JO17-2 | VR1 | | |
| 20.30 - 21.00 | JO19-1 | JO19-2 | JO17-2 | VR1 | | |
| 21.00 - 21.30 | JO19-1 | JO19-2 | JO17-2 | VR1 | | |
| 21.30 - 22.00 | | | | | | |
| Dinsdag: | | | | | | |
| Tijd van - tot | Veld-A1 | Veld-A2 | Veld-B1 | Veld-B2 | Veld-D1 | Veld-D2 |
| 16.30 - 17-00 | | | | | | |
| 17.00 - 17.30 | JO11-1 | JO13-2 | JO9-2/JO9-3 | JO10-2/JO10-3 | JO10-1 | JO8-1/JO8-2 |
| 17.30 - 18.00 | JO11-1 | JO13-2 | JO9-2/JO9-3 | JO10-2/JO10-3 | JO10-1 | JO8-1/JO8-2 |
| 18.00 - 18.30 | JO11-1 | JO13-2 | | JO12-3 | | |
| 18.30 - 19.00 | JO17-1 | | JO15-3 | JO12-3 | JO12-2 | |
| 19.00 - 19.30 | JO17-1 | | JO15-3 | MO15-1 | JO12-2 | |
| 19.30 - 20.00 | JO17-1 | | JO15-3 | MO15-1 | JO12-2 | |
| 20.00 - 20-30 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | B-Selectie | Zeerobben 3 | Zeerobben 3 |
| 20.30 - 21.00 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | B-Selectie | Zeerobben 3 | Zeerobben 3 |
| 21.00 - 21.30 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | B-Selectie | Zeerobben 3 | Zeerobben 3 |
| 21.30 - 22.00 | | | | | | |
| Woensdag: | | | | | | |
| Tijd van - tot | Veld-A1 | Veld-A2 | Veld-B1 | Veld-B2 | Veld-D1 | Veld-D2 |
| 16.30 - 17.00 | | | | | | |
| 17.00 - 17.30 | Waddenrobkes | | JO15-4 | MO13-1 | | |
| 17.30 - 18.00 | Waddenrobkes | | JO15-4 | MO13-1 | | |
| 18.00 - 18.30 | | | JO15-4 | JO13-1 | | |
| 18.30 - 19.00 | JO15-1 | JO15-2 | JO12-1 | JO13-1 | | |
| 19.00 - 19.30 | JO15-1 | JO15-2 | JO12-1 | JO13-1 | | |
| 19.30 - 20.00 | JO15-1 | JO15-2 | JO12-1 | JO17-2 | | |
| 20.00 - 20.30 | Zeerobben 4/Overige senioren | Zeerobben 4/Overige senioren | JO19-1 | JO17-2 | JO17-3 | |
| 20.30 - 21.00 | Zeerobben 4/Overige senioren | Zeerobben 4/Overige senioren | JO19-1 | JO17-2 | JO17-3 | |
| 21.00 - 21.30 | Zeerobben 4/Overige senioren | Zeerobben 4/Overige senioren | JO19-1 | JO19-1 | JO17-3 | |
| 21.30 - 22.00 | | | | | | |
| Donderdag: | | | | | | |
| Tijd van - tot | Veld-A1 | Veld-A2 | Veld-B1 | Veld-B2 | Veld-D1 | Veld-D2 |
| 16.30 - 17.00 | | | | | | |
| 17.00 - 17.30 | JO11-1 | JO13-1 | JO9-2/JO9-3 | JO10-2/JO10-3 | JO10-1 | JO8-1/JO8-2 |
| 17.30 - 18.00 | JO11-1 | JO13-1 | JO9-2/JO9-3 | JO10-2/JO10-3 | JO10-1 | JO8-1/JO8-2 |
| 18.00 - 18.30 | JO11-1 | JO13-1 | | JO12-3 | JO9-1 | |
| 18.30 - 19.00 | JO17-1 | JO19-2 | JO15-3 | JO12-3 | JO9-1 | |
| 19.00 - 19.30 | JO17-1 | JO19-2 | JO15-3 | VR1 | JO12-2 | MO15-1 |
| 19.30 - 20.00 | JO17-1 | JO19-2 | JO15-3 | VR1 | JO12-2 | MO15-1 |
| 20.00 - 20.30 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | VR1 | Zeerobben 3 | Zeerobben 3 |
| 20.30 - 21.00 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | B-Selectie | Zeerobben 3 | Zeerobben 3 |
| 21.00 - 21.30 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | B-Selectie | Zeerobben 3 | Zeerobben 3 |
| 21.30 - 22.00 | | | | | | |
| Vrijdag: | | | | | | |
| Tijd van - tot | Veld-A1 | Veld-A2 | Veld-B1 | Veld-B2 | Veld-D1 | Veld-D2 |
| 16.30 - 17.00 | | | | | | |
| 17.00 - 17.30 | | | | | | |
| 17.30 - 18.00 | | | | | | |
| 18.30 - 18.45 | | | | | | |
| 18.45 - 19.00 | | | | | | |
| 19.00 - 19.30 | | | | | | |
| 19.30 - 20.00 | | | | | | |
| 20.00 - 20.15 | | | Zeer. 35+ / 45+ | Zeer. 35+ / 45+ | | |
| 20.15 - 20.30 | | | Zeer. 35+ / 45+ | Zeer. 35+ / 45+ | | |
| 20.30 - 21.00 | | | Zeer. 35+ / 45+ | Zeer. 35+ / 45+ | | |
| 21.00 - 21.30 | | | Zeer. 35+ / 45+ | Zeer. 35+ / 45+ | | |
| Veldindeling trainingen: | |
| A1 | A - Veld / Hoofdveld / Kantine zijde |
| A2 | A - Veld / Hoofdveld / Ropens zijde |
| B1 | B - Veld / Plusveld / D-veld zijde |
| B2 | B - Veld / Plusveld / Ropens zijde |
| D1 | D - Veld / Kantine zijde |
| D2 | D - Veld / C - veld zijde |
