Voor smartphone gebruikers: Kantel je smartphone voor een betere weergave.
Maandag: | | | | | | |
Tijd van - tot | Veld-A1 | Veld-A2 | Veld-B1 | Veld-B2 | Veld-D1 | Veld-D2 |
16.45 - 17.00 | | | | | | |
17.00 - 17.30 | MO13-1 | | | | JO8-1 & JO8-2 | JO8-3 |
17.30 - 17.45 | MO13-1 | | JO11-2 & JO11-3 | JO13-2 | JO8-1 & JO8-2 | JO8-3 |
17.45 - 18.00 | MO13-1 | | JO11-2 & JO11-3 | JO13-2 | JO8-1 & JO8-2 | JO8-3 |
18.00 - 18.30 | | | JO11-2 & JO11-3 | JO13-2 | | |
18.30 - 18.45 | | | | | | |
18.45 - 19.00 | JO17-2 | JO15-2 | | | | |
19.00 - 19.30 | JO17-2 | JO15-2 | JO15-3 | JO15-4 | MO17-1 | MO17-1 |
19.30 - 19.45 | JO17-2 | JO15-2 | JO15-3 | JO15-4 | MO17-1 | MO17-1 |
19.45 - 20.00 | JO17-2 | JO15-2 | JO15-3 | JO15-4 | MO17-1 | MO17-1 |
20.00 - 20.15 | JO19-1 | VR1 | JO19-2 | JO17-3 | | |
20.15 - 20.30 | JO19-1 | VR1 | JO19-2 | JO17-3 | | |
20.30 - 21.00 | JO19-1 | VR1 | JO19-2 | JO17-3 | | |
21.00 - 21.30 | JO19-1 | VR1 | JO19-2 | JO17-3 | | |
Dinsdag: | | | | | | |
Tijd van - tot | Veld-A1 | Veld-A2 | Veld-B1 | Veld-B2 | Veld-D1 | Veld-D2 |
16.30 - 16.45 | | | JO11-1 | | | |
16.45 - 17.00 | | | JO11-1 | | | |
17.00 - 17.15 | | | JO11-1 & JO10-2 | JO10-3 & JO9-1 | JO10-1 & JO9-2 | JO9-3 |
17.15 - 17.30 | JO12-1 | | JO11-1 & JO10-2 | JO10-3 & JO9-1 | JO10-1 & JO9-2 | JO9-3 |
17.30 - 17.45 | JO12-1 | | JO10-2 | JO10-3 & JO9-1 | JO10-1 & JO9-2 | JO9-3 |
17.45- 18.00 | JO12-1 | | JO10-2 | JO10-3 & JO9-1 | JO10-1 & JO9-2 | JO9-3 |
18.00 - 18.30 | JO12-1 | | | | | |
18.30 - 18.45 | JO15-1 | JO17-1 | JO13-1 | JO14-1 | | |
18.45 - 19.00 | JO15-1 | JO17-1 | JO13-1 | JO14-1 | | |
19.00 - 19.30 | JO15-1 | JO17-1 | JO13-1 | JO14-1 | JO12-2 | MO13-2 |
19.30 - 20.00 | JO15-1 | JO17-1 | JO13-1 | JO14-1 | JO12-2 | MO13-2 |
20.00 - 20.15 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | B-Selectie | C-Selectie | C-Selectie |
20.15 - 20.30 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | B-Selectie | C-Selectie | C-Selectie |
20.30 - 21.00 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | B-Selectie | C-Selectie | C-Selectie |
21.00 - 21.30 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | B-Selectie | C-Selectie | C-Selectie |
21.30 - 21.45 | | | | | | |
Woensdag: | | | | | | |
Tijd van - tot | Veld-A1 | Veld-A2 | Veld-B1 | Veld-B2 | Veld-D1 | Veld-D2 |
16.45 - 17.00 | | | | | | |
17.00 - 17.30 | Waddenrobkes | MO13-1 | | | JO8-1 & JO8-2 | JO8-3 |
17.30 - 17.45 | Waddenrobkes | MO13-1 | JO11-2 & JO11-3 | JO13-2 | JO8-1 & JO8-2 | JO8-3 |
17.45 - 18.00 | Waddenrobkes | MO13-1 | JO11-2 & JO11-3 | JO13-2 | JO8-1 & JO8-2 | JO8-3 |
18.00 - 18.30 | | | JO11-2 & JO11-3 | JO13-2 | | |
18.30 - 18.45 | | | | | | |
18.45 - 19.00 | JO15-4 | JO15-2 | | | JO17-3 | JO17-3 |
19.00 - 19.30 | JO15-4 | JO15-2 | JO15-3 | MO17-1 | JO17-3 | JO17-3 |
19.30 - 19.45 | JO15-4 | JO15-2 | JO15-3 | MO17-1 | JO17-3 | JO17-3 |
19.45 - 20.00 | | JO15-2 | JO15-3 | MO17-1 | JO17-3 | JO17-3 |
20.00 - 20.15 | JO19-1 | JO17-2 | Zeerobben 4/OS | Zeerobben 4/OS | | |
20.15 - 20.30 | JO19-1 | JO17-2 | Zeerobben 4/OS | Zeerobben 4/OS | | |
20.30 - 21.00 | JO19-1 | JO17-2 | Zeerobben 4/OS | Zeerobben 4/OS | | |
21.00 - 21.30 | JO19-1 | JO17-2 | Zeerobben 4/OS | Zeerobben 4/OS | | |
Donderdag: | | | | | | |
Tijd van - tot | Veld-A1 | Veld-A2 | Veld-B1 | Veld-B2 | Veld-D1 | Veld-D2 |
16.45 - 17.00 | | | | | | |
17.00 - 17.15 | | | JO10-2 | JO10-3 & JO9-1 | JO10-1 & JO9-2 | JO9-3 |
17.15 - 17.30 | JO12-1 | | JO10-2 | JO10-3 & JO9-1 | JO10-1 & JO9-2 | JO9-3 |
17.30 - 17.45 | JO12-1 | | JO11-1 & JO10-2 | JO10-3 & JO9-1 | JO10-1 & JO9-2 | JO9-3 |
17.45 - 18.00 | JO12-1 | | JO11-1 & JO10-2 | JO10-3 & JO9-1 | JO10-1 & JO9-2 | JO9-3 |
18.00 - 18.30 | JO12-1 | | JO11-1 | | JO12-2 | MO13-2 |
18.30 - 18.45 | JO17-1 | JO15-1 | JO14-1 | JO13-1 | JO12-2 | MO13-2 |
18.45 - 19.00 | JO17-1 | JO15-1 | JO14-1 | JO13-1 | JO12-2 | MO13-2 |
19.00 - 19.30 | JO17-1 | JO15-1 | JO14-1 | JO13-1 | JO19-2 | JO19-2 |
19.30 - 20.00 | JO17-1 | JO15-1 | JO14-1 | JO13-1 | JO19-2 | JO19-2 |
20.00 - 20.15 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | C-Selectie | JO19-2 | JO19-2 |
20.15 - 20.30 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | C-Selectie | VR1 | VR1 |
20.30 - 21.00 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | C-Selectie | VR1 | VR1 |
21.00 - 21.30 | A-Selectie | A-Selectie | B-Selectie | C-Selectie | VR1 | VR1 |
21.30 - 21.45 | | | | | | |
Vrijdag: | | | | | | |
Tijd van - tot | Veld-A1 | Veld-A2 | Veld-B1 | Veld-B2 | Veld-D1 | Veld-D2 |
16.30 - 17.00 | | | | | | |
17.00 - 17.30 | | | | | | |
17.30 - 18.00 | | | | | | |
18.30 - 18.45 | | | | | | |
18.45 - 19.00 | | | | | | |
19.00 - 19.30 | | | | | | |
19.30 - 20.00 | | | | | | |
20.00 - 20.15 | | | Zeer. 35+ / 45+ | Zeer. 35+ / 45+ | | |
20.15 - 20.30 | | | Zeer. 35+ / 45+ | Zeer. 35+ / 45+ | | |
20.30 - 21.00 | | | Zeer. 35+ / 45+ | Zeer. 35+ / 45+ | | |
21.00 - 21.30 | | | Zeer. 35+ / 45+ | Zeer. 35+ / 45+ | | |
Veldindeling trainingen: | |
A1 | A - Veld / Hoofdveld / Kantine zijde |
A2 | A - Veld / Hoofdveld / Ropens zijde |
B1 | B - Veld / Plusveld / D-veld zijde |
B2 | B - Veld / Plusveld / Ropens zijde |
D1 | D - Veld / Kantine zijde |
D2 | D - Veld / C - veld zijde |
