Historie klasse

Seizoen Klasse Plaats Wdstr W G V Pnt Voor Tegen
2018/2019 1E
2017/2018 1E 8 26 9 5 12 32 36 40
2016/2017 2I 1 26 19 3 4 60 78 29
2015/2016 2I 4 26 17 4 5 55 73 28
2014/2015 2I 2 26 16 6 4 54 95 42
2013/2014 2I 7 26 11 6 9 39 61 55
2012/2013 3B 1 26 19 4 3 61 88 25
2011/2012 3B 2 26 14 7 5 49 69 38
2010/2011 2L 13 26 6 8 12 26 42 60
2009/2010 3A 1 22 15 2 5 47 45 28
2008/2009 3B 2 22 14 2 6 44 65 36
2007/2008 2L 11 22 7 2 13 23 41 46
2006/2007 1E 12 22 3 4 15 13 20 55
2005/2006 2K 1 22 15 3 4 48 36 18
2004/2005 2K 6 22 9 4 9 31 42 40
2003/2004 2K 9 22 7 3 12 24 39 48
2002/2003 2K 8 22 7 5 10 26 29 37
2001/2002 3A 1 22 18 2 2 56 66 22
2000/2001 3A 5 22 10 4 8 34 54 37
1999/2000 3A 2 22 16 4 2 52 57 31
1998/1999 3A 9 22 8 4 10 28 34 44
1997/1998 3A 9 22 6 9 7 27 29 38
1996/1997 3A 8 22 6 7 9 25 30 39
1995/1996 4A 7 22 8 8 6 32 33 35
1994/1995 3A 10 22 4 8 10 16 20 38
1993/1994 3A 6 22 9 4 9 22 31 32
1992/1993 3A 2 22 13 6 3 32 49 30
1991/1992 3A 8 22 5 8 9 18 29 37
1990/1991 4A 3 22 11 7 4 29 49 20
1989/1990 4A 6 22 9 6 7 24 41 35
1988/1989 4A 4 22 9 6 7 24 39 28
1987/1988 4A 3 22 11 9 2 31 43 25
1986/1987 4A 7 22 8 3 11 19 37 45
1985/1986 3A 11 22 4 7 11 15 22 37
1984/1985 3A 10 22 7 5 10 19 30 36
1983/1984 3A 8 22 6 7 9 19 26 36
1982/1983 3A 8 22 8 3 11 19 23 33
1981/1982 3A 6 22 6 9 7 21 37 37
1980/1981 4A 1 20 11 5 4 27 24 13
1979/1980 4A 8 22 7 7 8 21 29 34
1978/1979 4A 10 22 6 6 10 18 23 25
1977/1978 4A 8 22 8 4 10 20 28 30
1976/1977 4A 7 22 6 9 7 21 29 29
1975/1976
1974/1975
1973/1974
1972/1973 4A 11 20 1 10 9 12 14 26
1971/1972 4A 6 20 7 4 9 18 27 31
1970/1971 4A 6 20 7 7 6 21 34 31
1969/1970 4A 3 20 12 1 7 25 53 32
1968/1969 3A 11 22 3 5 14 11 30 54
1967/1968 3A 11 22 5 4 13 14 19 44
1966/1967 3A 10 20 3 7 10 13 20 41
1965/1966 3 13 23 4 4 15 12 32 59
1964/1965 3 10 22 5 6 11 16 48 68
1963/1964 3 6 18 6 4 8 16 41 48
1962/1963 3 7 18 6 5 7 17 47 56
1961/1962 3 7 18 6 2 10 14 39 51
1960/1961 4A 1 16 9 5 2 23 41 29
1959/1960 4A 4 16 8 1 7 17 46 39
1958/1959 4A 6 16 4 5 7 13 30 40
1957/1958 4A 6 16 6 2 8 14 35 57
1956/1957 2 1 14 12 0 2 24 61 16
1956/1957 1A 1 16 14 2 0 30 78 20
1953/1954 3 1 16 15 1 0 31